| Tip% | Tip Amount | Total |
|---|---|---|
| 5% | $2.50 | $52.50 |
| 10% | $5.00 | $55.00 |
| 15% | $2.50 | $52.50 |
| 10% | $5.00 | $55.00 |
| 10% | $5.00 | $55.00 |
| 10% | $5.00 | $55.00 |
| 10% | $5.00 | $55.00 |
| 10% | $5.00 | $55.00 |
| 10% | $5.00 | $55.00 |
| 10% | $5.00 | $55.00 |
Tip:
$0.00Total Amount:
$0.00Tip Per Person:
$0.00Total Per Person:
$0.00